メタクリル酸ステアリル(SMA)
| 略号 | SMA |
|---|---|
| 生産工場 | 三菱ガス化学ネクスト(株) |
| 主な用途 | 繊維処理剤、塗料、接着剤 |
| 荷姿 | ドラム、ポリ缶 |
| 既存化学物質番号 | (2)-1039 |
物性
| 分子量 | 339 |
|---|---|
| 外観 | 白色固形ワックス状 |
| 臭気 | - |
| 屈折率(25℃) | データ無し |
| 沸点 (℃ 760mmHg) |
205(5mmHg) |
| 凝固点(℃ 760mmHg) | 29.4 |
| 引火点(℃) | 188.5(セタ密閉式) |
| 発火点(℃) | データ無し |
| 爆発限界/範囲 | データ無し |
| 蒸気圧 | データ無し |
| 粘度(CP 25℃) | 11.0 (30℃) |
| 溶解度 | 水に難溶 |
| 安定性・反応性 | 日光、熱で重合する |
関連法規
| 労安法 | - |
|---|---|
| 高圧ガス | - |
| 消防法 | 指定可燃物(可燃性固体類) |
| 毒劇物取締法 | - |
| 海洋汚染防止法 | - |
| 船舶安全法 | - |
| 航空法 | - |
| その他主な関連法規 | - |
危険有害性の分類
| 分類の名称 | 分類基準に該当しない |
|---|---|
| 危険性 | 可燃性の固体である |
| 有害性 | - |
製品規格
| 色数(APHA) | 30以下 |
|---|---|
| 比重(20/4℃) | 0.859~0.865 |
| 遊離酸(%) | 0.01以下 |
| 純度(%) | 99.9以上 |
| 水分(%) | 0.1以下 |
| 重合禁止剤(ppm 標準) | MEHQ250 |